Quanto a idade interfere no valor do seguro?

E ainda: saiba qual modelo de veículo apresenta o seguro mais em conta

A Bidu Corretora, referência na contratação de seguros online, fez um levantamento com o custo do seguro de 10 modelos compactos de entradas para perfis entre 18 e 50 anos. A ideia é mostrar o quanto a idade interfere no valor das apólices, contraponto o seguro entre os motoristas mais jovens e os com mais tempo de experiência.

Publicidade

O Fiat Mobi é o carro mais barato da lista e apresenta também o seguro mais em conta. Por outro lado, o Jeep Compass é o veículo mais caro e conta com o preço do seguro mais alto em comparação com os demais modelos.

Hyundai HB20

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 7.252,27 R$ 7.967,41 R$ 7.609,84
Homem 25 anos R$ 5.077,39 R$ 6.110,65 R$ 5.594,02
Homem 40 anos R$ 3.827,83 R$ 4.397,46 R$ 4.112,65
Homem 50 anos R$ 3.656,03 R$ 3.893,29 R$ 3.774,66
Mulher 18 anos R$ 6.203,18 R$ 7.125,31 R$ 6.664,25
Mulher 25 anos R$ 4.242,41 R$ 5.982,18 R$ 5.112,30
Mulher 40 anos R$ 3.676,68 R$ 4.305,65 R$ 3.991,17
Mulher 50 anos R$ 3.704,22 R$ 3.812,90 R$ 3.758,56

Volkswagen Up!

Publicidade

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 6.730,99 R$ 7.398,73 R$ 7.064,86
Homem 25 anos R$ 4.421,82 R$ 5.103,93 R$ 4.762,88
Homem 40 anos R$ 3.220,65 R$ 3.685,06 R$ 3.452,86
Homem 50 anos R$ 3.135,17 R$ 3.269,65 R$ 3.202,41
Mulher 18 anos R$ 5.536,62 R$ 6.590,98 R$ 6.063,80
Mulher 25 anos R$ 3.535,14 R$ 4.998,24 R$ 4.266,69
Mulher 40 anos R$ 3.062,76 R$ 3.609,65 R$ 3.336,21
Mulher 50 anos R$ 3.184,62 R$ 3.203,57 R$ 3.194,10

Chevrolet Onix

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 5.536,35 R$ 6.403,46 R$ 5.969,91
Homem 25 anos R$ 3.611,59 R$ 5.069,34 R$ 4.340,47
Homem 40 anos R$ 2.762,28 R$ 3.636,61 R$ 3.199,45
Homem 50 anos R$ 2.643,94 R$ 3.226,69 R$ 2.935,32
Mulher 18 anos R$ 4.339,76 R$ 6.305,81 R$ 5.322,79
Mulher 25 anos R$ 3.042,11 R$ 4.965,85 R$ 4.003,98
Mulher 40 anos R$ 2.660,73 R$ 3.563,20 R$ 3.111,97
Mulher 50 anos R$ 2.675,80 R$ 3.162,41 R$ 2.919,11

Volkswagen Gol

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 7.512,15 R$ 9.927,88 R$ 8.720,02
Homem 25 anos R$ 4.630,74 R$ 7.801,41 R$ 6.216,08
Homem 40 anos R$ 3.426,53 R$ 5.682,60 R$ 4.554,57
Homem 50 anos R$ 3.309,13 R$ 5.020,37 R$ 4.164,75
Mulher 18 anos R$ 5.711,01 R$ 9.742,61 R$ 7.726,81
Mulher 25 anos R$ 3.772,86 R$ 7.629,50 R$ 5.701,18
Mulher 40 anos R$ 3.273,88 R$ 5.557,94 R$ 4.415,91
Mulher 50 anos R$ 3.356,91 R$ 4.911,16 R$ 4.134,04

Toyota Etios

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 7.344,64 R$ 7.781,69 R$ 7.563,17
Homem 25 anos R$ 4.665,48 R$ 5.653,76 R$ 5.159,62
Homem 40 anos R$ 3.408,57 R$ 4.118,71 R$ 3.763,64
Homem 50 anos R$ 3.307,06 R$ 3.650,24 R$ 3.478,65
Mulher 18 anos R$ 5.858,97 R$ 7.218,68 R$ 6.538,83
Mulher 25 anos R$ 3.753,54 R$ 5.533,04 R$ 4.643,29
Mulher 40 anos R$ 3.244,48 R$ 4.031,65 R$ 3.638,07
Mulher 50 anos R$ 3.359,07 R$ 3.574,01 R$ 3.466,54

Fiat Mobi

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 4.661,78 R$ 5.275,51 R$ 4.968,65
Homem 25 anos R$ 3.305,75 R$ 3.505,71 R$ 3.405,73
Homem 40 anos R$ 2.495,78 R$ 2.510,39 R$ 2.503,09
Homem 50 anos R$ 2.240,26 R$ 2.406,12 R$ 2.323,19
Mulher 18 anos R$ 4.087,55 R$ 4.571,67 R$ 4.329,61
Mulher 25 anos R$ 2.745,91 R$ 3.438,76 R$ 3.092,34
Mulher 40 anos R$ 2.393,32 R$ 2.463,58 R$ 2.428,45
Mulher 50 anos R$ 2.199,29 R$ 2.439,22 R$ 2.319,26

Ford Ka

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 5.977,45 R$ 6.808,28 R$ 6.392,87
Homem 25 anos R$ 3.761,02 R$ 5.200,80 R$ 4.480,91
Homem 40 anos R$ 2.827,23 R$ 3.790,20 R$ 3.308,72
Homem 50 anos R$ 2.723,26 R$ 3.362,46 R$ 3.042,86
Mulher 18 anos R$ 4.608,13 R$ 6.663,47 R$ 5.635,80
Mulher 25 anos R$ 3.110,92 R$ 5.090,76 R$ 4.100,84
Mulher 40 anos R$ 2.710,55 R$ 3.710,99 R$ 3.210,77
Mulher 50 anos R$ 2.760,15 R$ 3.293,09 R$ 3.026,62

Honda HR-V

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 10.627,11 R$ 10.936,56 R$ 10.781,84
Homem 25 anos R$ 7.218,99 R$ 8.881,09 R$ 8.050,04
Homem 40 anos R$ 5.480,78 R$ 6.558,02 R$ 6.019,40
Homem 50 anos R$ 5.195,67 R$ 5.790,80 R$ 5.493,24
Mulher 18 anos R$ 8.574,84 R$ 10.425,37 R$ 9.500,11
Mulher 25 anos R$ 6.087,21 R$ 8.722,99 R$ 7.405,10
Mulher 40 anos R$ 5.282,69 R$ 6.416,45 R$ 5.849,57
Mulher 50 anos R$ 5.256,51 R$ 5.666,82 R$ 5.461,67

Jeep Compass

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 15.559,39 R$ 17.827,06 R$ 16.693,23
Homem 25 anos R$ 10.581,50 R$ 12.595,59 R$ 11.588,55
Homem 40 anos R$ 7.588,47 R$ 9.219,70 R$ 8.404,09
Homem 50 anos R$ 7.353,35 R$ 8.125,26 R$ 7.739,31
Mulher 18 anos R$ 13.230,86 R$ 15.235,52 R$ 14.233,19
Mulher 25 anos R$ 8.383,63 R$ 12.308,43 R$ 10.346,03
Mulher 40 anos R$ 7.201,59 R$ 9.009,84 R$ 8.105,72
Mulher 50 anos R$ 7.472,98 R$ 7.941,37 R$ 7.707,18

Nissan Kicks

Reprodução
PERFIL SEGURADORA 1 SEGURADORA 2 MÉDIA
Homem 18 anos R$ 8.985,48 R$ 9.075,78 R$ 9.030,63
Homem 25 anos R$ 5.449,22 R$ 7.652,34 R$ 6.550,78
Homem 40 anos R$ 4.004,15 R$ 5.629,48 R$ 4.816,82
Homem 50 anos R$ 3.875,60 R$ 4.971,58 R$ 4.423,59
Mulher 18 anos R$ 8.911,32 R$ 8.985,65 R$ 8.948,49
Mulher 25 anos R$ 4.411,51 R$ 7.523,46 R$ 5.967,49
Mulher 40 anos R$ 3.989,54 R$ 5.509,96 R$ 4.749,75
Mulher 50 anos R$ 3.934,54 R$ 4.866,90 R$ 4.400,72

Artigos Relacionados